




Підшипник для пральних машин SKF 6306 30x72x19 мм
Призначення та принцип роботи
Підшипник SKF 6306 призначений для забезпечення стабільної роботи механізмів пральних машин. Його основна функція полягає в зменшенні тертя між рухомими частинами, що дозволяє забезпечити плавний рух барабана під час віджиму та прання. Завдяки своїй конструкції, підшипник здатний витримувати високі навантаження і забезпечувати тривалу експлуатацію, що є важливим аспектом для побутових приладів.
Технічні параметри та матеріали
Цей підшипник має наступні технічні характеристики:
- Виробник: SKF
- Внутрішній діаметр, d: 30 мм
- Наручний діаметр, D: 72 мм
- Висота, ширина, B: 19 мм
- Тип підшипника: 306 (6306)
- Матеріал ущільнювача: 2Z (закритий металом)
- Розміри підшипника: 30x72x19 мм
Підшипник виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечують його стійкість до зношування та тривалу експлуатацію в умовах підвищених навантажень. Закритий металом ущільнювач захищає внутрішні елементи від потрапляння бруду та вологи, що значно подовжує термін служби виробу.
Рекомендації щодо підбору
При виборі підшипника для заміни слід звертати увагу на декілька важливих аспектів:
- Розміри: Переконайтесь, що внутрішній та наручний діаметри, а також висота підшипника відповідають характеристикам вашої пральної машини.
- Тип кріплення: Уточніть, чи підходить тип підшипника до конструкції вашої техніки.
- Маркування: Зверніть увагу на маркування, яке може містити корисну інформацію про виробника та специфікації.
Дотримання цих рекомендацій допоможе вам обрати підшипник, який найкраще відповідає вашим вимогам.
Сумісні моделі:
| Бренд | Модель | Бренд | Модель |
|---|---|---|---|
| Maytag | MAF 7512 AAW | Maytag | MAU147EEWG |
| Whirlpool | MAU147EEWG | Maytag | MAU147EEWT |
| Whirlpool | MAU147EEWT | Maytag | MAU147EEWT |
| Bauknecht | WAK 5770 | Whirlpool | PR12/DOM |
| Viking | 617 618 WA1400 OEKO | Hanseatic | WA1400 XL 397 709 |
| Hanseatic | WD 1200 L 355 731 WD 1200 L | Hanseatic | 355 731 WD 1200 L WD 1200 L |
| Neutral | 508 852 WD 1200 L | Hanseatic | 562 929 WA 1400 |
| Hanseatic | 282041 | Hanseatic | 282 041 WA ЦKO PLUS 1400 |
| Hanseatic | 282 041 WA ЦKO PLUS 1400 | Hanseatic | 718 079 WA 1400 OEKO PLUS |
| Hanseatic | 718 079 WA ЦKO PLUS | Hanseatic | 718 079 WA ЦKO PLUS WA 1400 OEKO PLUS |
| Hanseatic | 723 986 WA 1600 | Hanseatic | 282153 |
| Hanseatic | 718 088 WA 1600 OEKO PLUS | Hanseatic | 718 088 WA ЦKO PLUS |
| Bauknecht | WAK 7750-D 254263 254263 | Neutral | 508 444 WA1400 ЦKO-P |
| Viking | 508 444 WA 1400 ЦKO- | Bauknecht | WAK 7750/1-D |
| Bauknecht | WAK 7750/1-D | Hanseatic | 583 725 WA 1400 C |
| Neutral | 508 670 WA 1600 ЦKO | Hanseatic | 207 335 WA OEKO PLUS |
| Hanseatic | 207 335 WA OEKO PLUS | V-Zug | WA Adorina S 162 |
| V-Zug | WA Adorina S 162 | V-Zug | WA ADORINA S,116 |
| Bauknecht | WA 9530 WS-NL | Bauknecht | WA 9530/1 WS-NL |
| Bauknecht | WA 9530/1 WS-NL | Bauknecht | WA 9520/1 WS-NL |
| Bauknecht | WA 9520/1 WS-NL | Bauknecht | WA Stuttgart |
| Bauknecht | WA 9550 WS-B | Bauknecht | WA 9550 WS-NL |
| Bauknecht | WA 9550 1WSNL | Bauknecht | WA 9550/A WS-NL |
| Bauknecht | WA 9550/A WS-NL | Bauknecht | WA 9551 WA 9551 WS-CH |
| Bauknecht | WA 9551/1 WA 9551-1WSCH | Bauknecht | WA 9551/1 WA 9551/1 WS-CH |
| Bauknecht | SG1100I SUPERGRON 1100/1-DK | Bauknecht | SG1100/1 SUPERGRON 1100/1-DK |
| Bauknecht | WA 9550 WS | Bauknecht | WA 9552 E/WS |
| Bauknecht | WA 9556/1 WS | Bauknecht | WA 9556/1 WS |
| Bauknecht | WA 9540/1 WS | Bauknecht | WA 9540/1 WS |
| Bauknecht | WA 9552 WS-F | Bauknecht | SUPERGRON1200/1 WS-N |
| Bauknecht | SG1400 SUPERGRON 1400/1 WS- | Bauknecht | SUPERGRON1400/1 WS-N |
| Bauknecht | WA Supergrдn WA SUPERGRON WS-DK | Bauknecht | SG 1200 |
| Bauknecht | SG1200I SUPERGRON 1200/1-DK | Bauknecht | SG1200/1 SUPERGRON 1200/1-DK |
| Bauknecht | SG1400I S.Gron 1400-I | Bauknecht | SG1400/1 SUPERGRON 1400 I |
| Bauknecht | WA Stuttgart | Whirlpool | WA 1200 WS |
| Bauknecht | WA 9640-1 WS | Bauknecht | WA 9640-1/WS |
| Whirlpool | WA 9656-1 WS | Whirlpool | WA 9656/1 WS |
| Bauknecht | WA 9654/1 WS | Bauknecht | WA 9654/1 WS |
| Bauknecht | WA 9650 WS-B | Bauknecht | WA9650/1WS WA 9650/1/WS/EU |
| Bauknecht | WA9650/1WS WA 9650/01-WS-EU WA 9650/1/WS/EU | Bauknecht | WA 9650/1 WS-NL |
| Bauknecht | WA96401WS WA 9640/1 WS-NL | Bauknecht | WA9650TWS WA 9650TWS-GB |
| Bauknecht | WA1200 WA 1200 WS-DK | Bauknecht | WA 1250 WS-B |
| Bauknecht | WA 1658 WS-B | Bauknecht | WA 1250/1 WS WASCHAU |
| Bauknecht | WA 1250/1 WS | Whirlpool | WA 9652 WS |
| Bauknecht | WA 9655/1 WS | Bauknecht | WA 9655/1 WS |
| Bauknecht | WA 9650 WS-F | Bauknecht | WA 9650-1WS-F |
| Bauknecht | WA 9650/1 WS-F | Bauknecht | WA9660 WA 9660 WS-B |
| Bauknecht | WA9660 WA 9660 WS-NL | Bauknecht | WA9670WS WA 9670 WS-B |
| Bauknecht | WA 9672 WA 9672 WS-CH | Bauknecht | WA 9672T WA 9672TWS-CH |
| Whirlpool | WA 9672T WA 9672 T/WS-CH | Bauknecht | WA9675TWS WA 9675T WA 9675 T/WS-CH |
| Whirlpool | WA9675TWS WA 9675T WA 9675 T/WS-CH | Bauknecht | SG1300I SUPERGRON 1300/1-DK |
| Bauknecht | SG1300/1 SUPERGRON 1300/1-DK | Whirlpool | WA 9670 WS |
| Bauknecht | WA 9672 WS | Bauknecht | WA 9675/UD/WS |
| Bauknecht | WA9675UDWS WA 9675 UD/WS WASCHA | Bauknecht | WA 9675 UD/WS |
| Bauknecht | WA9675UDBR WA 9675 UD/BR WASCHA | Bauknecht | WA 9675 WS |
| Bauknecht | WA 9675 WS | Bauknecht | WA 9770 WS-NL |
| Bauknecht | WA 9770 G/WS | Bauknecht | WA 9672 G-WS |
| Bauknecht | WA9870WS WA 9870/WS/B | Bauknecht | WA9872WS WA 9872 WS-B |
| Bauknecht | WA9872WS WA 9872/WS-NL | Bauknecht | WA9870WS WA 9870 WS-NL |
| Bauknecht | WA 9840/1 WS-NL | Bauknecht | WA98401WS WA 9840/1 WS-NL |
| Bauknecht | WA9872WS WA 9872 WS-GB | Bauknecht | WA9872TWS WA 9872TWS-GB |
| Bauknecht | WA9870TWS WA 9870TWS-GB | Bauknecht | WA9872WS WA 9872 WA 9872 WS-CH |
| Bauknecht | WA9872TWS WA 9872T WA 9872TWS-CH | Bauknecht | WA1400 WA 1400 WS-DK |
| Bauknecht | WA 1472 WS-B | Bauknecht | WA 1878 WS-B |
| Whirlpool | WA 9870 WS | Whirlpool | WA 9871 E/WS |
| Bauknecht | WA 9840-1 WS | Bauknecht | WA 9840-1/WS |
| Bauknecht | WA 9854/1 WS | Bauknecht | WA 9854/1 WS |
| Bauknecht | WA 9856/1 WS | Bauknecht | WA 9856/1 WS |
| Bauknecht | WA 9872 BR | Bauknecht | WA9872WS WA 9872 WS-F |
| Bauknecht | WA9870WS WA 9870 WS-F | Bauknecht | WA98501WS WA 9850-1WS-F |
| Bauknecht | WA98501WS WA 9850/1 WS-F | Cylinda | WA CYLINDA 1000/WS-S |
| Bauknecht | WA 9441 A/WS-NL | Bauknecht | WA 9477 B/WS-D |
| Bauknecht | WA 9482 C/WS-NL | Bauknecht | WA 9487 B/WS-D |
| Whirlpool | WASTGT11001WS10 WA STGT.1100/1 WS10A | Bauknecht | WA 9540 A/WS-EU |
| Bauknecht | WA 9540 A/WS | Bauknecht | WA 9540 A/WS-NL |
| Bauknecht | WA 9550 A/WS-NL | Bauknecht | WA 9551 A/WS-CH |
| Bauknecht | WA 9551 A/WS-CH | Bauknecht | WA ALLURE 1200 A/WS- |
| Bauknecht | WASTGT1200AWS WA STGT.1200 A/WS-EU | Bauknecht | WASTUTTGART WA STGT.1200/1 WS |
| Bauknecht | WA STGT.1200/1 WS | Bauknecht | WA 9630 A/WS-D |
| Bauknecht | WA 9637 WS-D | Bauknecht | WA 9641 A/WS-NL |
| Bauknecht | WA9640 WA 9640/1 | Bauknecht | WA96401WS WA 9640/1 WS-GB |
| Bauknecht | WA 9640 A/WS-GB | Bauknecht | SG2000I SUPERGRON 2000 I-DK |
| Bauknecht | SG Guldsegl SUPER GRON GULDSEGL/ | Bauknecht | SG µkomatic SUPER GRON OEKOMAT./ |
| Bauknecht | SG Quick SUPER GRON QUICK I/W | Bauknecht | BWA 1200/WS-D |
| Bauknecht | WA 9650 A/WS-EU | Bauknecht | WA 9657-A-WS WA 9657 LIMITED |
| Bauknecht | WA 9650 A/WS-NL | Bauknecht | WA 9654 A/WS-D |
| Whirlpool | WA 9656 A/WS-D | Bauknecht | WA 9670-C-WS-EU WA 9670 C/WS-EU 10A |
| Bauknecht | WA 9670 C/WS | Bauknecht | WA 9677 B/WS-D |
| Bauknecht | WA 9674 B/FH-WS-D | Bauknecht | WA9685CWS WA9685CUDWS10A WA 9685/C/UD/WS |
| Bauknecht | WA 9685 C UD/BR 10A | Bauknecht | WA 9682 C/WS |
| Bauknecht | WA 9682 C/WS-NL | Bauknecht | WA9682CWS WA 9682 C/WS-CH |
| Bauknecht | WA 9687 B/WS-D OEKO | Bauknecht | WA 9750/1 WA 9750/1/WS-EU |
| Bauknecht | WA 9750 A/WS-EU | Bauknecht | WA 9770 C/WS-NL |
| Bauknecht | WA 9770 B/WS-D | WA ALLURE 1400 A/ |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SKF |
| Вид запчастини | Підшипник |
| Призначення | Для пральних машин |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота, ширина, B, mm | 19 |
| Внутрішній діаметр, d, mm | 30 |
| Ключові Слови | 2000000338057 |
| Комплектація | підшипник |
| Матеріал ущільнювача | 2Z (закритий металом) |
| Наручний діаметр, D, mm | 72 |
| Підшипники для пральних машин | Вибрати |
| Розміри підшипника | 30x72x19mm |
| Тип підшипника | 306 (6306) |
| Універсальні підшипники | Вибрати |
- Ціна: 460 ₴


