


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Полка для морозильной камеры Whirlpool 481010603839 (верхняя стеклянная)
Полка для морозильной камеры Whirlpool (верхняя, стеклянная) 481010603839 — идеальное решение для вашего холодильника. Изготовленная из высококачественного стекла, эта полка отличается надежностью и долговечностью, что делает ее незаменимой частью вашего морозильника.
Размеры: 402 x 320 x 4 мм.
Совместимость с моделями:
Функции и характеристики:
- Высокая прочность: Стекло, из которого изготовлена полка, обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям, что гарантирует ее долгий срок службы.
- Простота ухода: Гладкая поверхность стекла позволяет легко очищать полку от загрязнений, что обеспечивает гигиеничное хранение продуктов.
- Эстетический вид: Прозрачное стекло придает элегантность вашему морозильнику, позволяя легко видеть содержимое, не открывая дверцу.
- Универсальность: Полка подходит для хранения самых разных продуктов — от замороженных овощей до десертов, что делает её универсальным элементом морозильной камеры.
Преимущества использования:
- Оптимизация пространства: Использование стеклянной полки позволяет максимально эффективно использовать пространство морозильной камеры, не жертвуя удобством доступа к продуктам.
- Сохранение свежести: Благодаря возможности свободной циркуляции воздуха продукты дольше остаются свежими, а запахи не смешиваются.
- Простая установка: Полка легко устанавливается без использования специальных инструментов, что позволяет быстро заменить старую или поврежденную деталь.
Выбрав полку 481010603839 для морозильной камеры Whirlpool, вы получаете надёжное, стильное и функциональное изделие, которое значительно улучшит организацию хранения ваших продуктов. хранение.
Совместимые модели:
| Бренд | Модель | Бренд | Модель |
|---|---|---|---|
| Ariston | RECG2200W220V | Hotpoint | HF1801EFAAUK |
| Bauknecht | KGIF3182A++SF | Bruynzeel | 9BRKK17802A |
| KUPPERSBERG | KRB18563 | KUPPERSBERG | KRB19369 |
| IKEA | CBDC164 | IKEA | CBDC164 |
| IKEA | CBDC160 | IKEA | CBDC181 |
| IKEA | CBDC184 | IKEA | CBDC180 |
| Privileg | PFVI829A+ | Privileg | PFVI829A+ |
| Kitchenaid | KCBDR18600 | Kitchenaid | KCBDR18601 |
| Kitchenaid | KCBDS18601 | Kitchenaid | KCBDS 18601 |
| Kitchenaid | KCBDS18601 | Kitchenaid | KCBDR18602 |
| Kitchenaid | KCBDR18602 | Kitchenaid | KCBFS18602 |
| Kitchenaid | KCBFS 18602 | Whirlpool | AFB9720A+ |
| Whirlpool | AFB9720A+ | Whirlpool | AFB1840A+ |
| Whirlpool | AFB 1840 A+ | Whirlpool | AFB1840A+ |
| Whirlpool | AFB 1840 A+ | Whirlpool | AFB1841A++ |
| Whirlpool | AFB1842A++ShockF | Whirlpool | AFB 1842 A++ Shock F |
| ATAG | KD62194BA01 | Ignis | ARL6501A+ |
| Ignis | ARL 6501/A+ | Ignis | ARL6501/A+ |
| Ignis | ARL6501A+ | Ignis | ARL6501/A+ |
| Ignis | ARL6501A+ | Ignis | ARL6501A+LH |
| Ignis | ARL 6501/A+/LH | Privileg | PCI6500A+ |
| Privileg | PCI 6500 A+ | Privileg | PCI6500A+ |
| Ignis | ARL6502A++ | Ignis | ARL6502A++ |
| ATAG | KD62178BA01 | ATAG | KD62178BA01 |
| Atag-Pelgrim | KD62178B/A01 | ATAG | KS32178BA01 |
| ATAG | KS32178BA01 | Atag-Pelgrim | KS32178BA01 |
| ATAG | KS12178BA01 | ATAG | KS12178BA01 |
| Atag-Pelgrim | KS12178BA01 | Privileg | PCI5500A+ |
| Ignis | ARL4501A+ | Ignis | ARL5501A+ |
| Privileg | PCI6600A++ | Privileg | PCI6600A++ |
| Indesit | B18A1DI | Indesit | B18A1DI |
| Indesit | B18A1D/I | Indesit | B18A1DI |
| Indesit | B18A1D/I | Indesit | B18A1DSI |
| Indesit | B18A1DSI | Indesit | IB7030A1DUK |
| Indesit | B18A1DIMC | Indesit | B18A1DIMC |
| Indesit | B18A1DSIMC | Indesit | B18A1DSIMC |
| Indesit | B18A2DI | Indesit | B18A2D/I |
| Indesit | B18A2DI | Indesit | B18A1DVEI |
| Indesit | B18A1DVE/I | Indesit | B18A1DVEI |
| Indesit | B18A1DVESI | Indesit | B18A1DVESI |
| Indesit | IB5050A1DUK | Indesit | EIB15050A1DUK |
| Hotpoint-Ariston | BCB7030AA | Hotpoint-Ariston | BCB7030AA |
| Hotpoint-Ariston | BCB7030AAS | Hotpoint-Ariston | BCB7030AAS |
| Hotpoint-Ariston | BCB7030AAS | Hotpoint-Ariston | BCB70301AA |
| Hotpoint-Ariston | BCB70301AA | Hotpoint-Ariston | B20A1DVEHA |
| Hotpoint-Ariston | B20A1DVEHA | Hotpoint | HMCB7030AAUK |
| Hotpoint | HMCB5050AAUK | Hotpoint | HMCB50501AAUK |
| Whirlpool | 102.822.97 CB 181/5 FRIDGE/FREE | IKEA | CB1815 |
| Bauknecht | KGIF3182A++SF | Bauknecht | KGIE2085A++ |
| Bauknecht | KGIE2085A++ | Bauknecht | KGIE1180SFA++ |
| Bauknecht | KGIE1180SFA++ | Bauknecht | KGIS3194A++ |
| Bauknecht | KGIS3194A++ | Bauknecht | KGIP2889A++ |
| Bauknecht | KGIP2888A++ | Bauknecht | KGIP2888A++ |
| Bauknecht | KGIS3182A+++ | Bauknecht | KGIS2883A+++ |
| Bauknecht | KGIS3183A++ | Bauknecht | KGIS3183A++ |
| Bauknecht | KGIC2870A++ | Bauknecht | KGIC2870A++ |
| Bauknecht | KGIE2184A++ | Bauknecht | KGIE2184A++ |
| Bauknecht | KGIP2880A++ | Bauknecht | KGIP2880A++ |
| Bauknecht | KGIP2880A++LH | Bauknecht | KGIP2880A++LH |
| Bauknecht | KGIE1182A+ | Bauknecht | KGIE1182A+ |
| Bauknecht | KGIE1182A+ | Bauknecht | KGIE2850A++ |
| Bauknecht | KGIE2850A++ | Bauknecht | KGIE2850A++LH |
| Bauknecht | KGIE2850A++LH | Bauknecht | KGIE2164A++ |
| Bauknecht | KGIS2680A++ | Bauknecht | KGIS2680A++LH |
| Bauknecht | KGIE1163A+ | Bauknecht | KGIS1167A++ |
| Bauknecht | KGIS1187A++ | Bauknecht | KGIS1187A++ |
| Bauknecht | KGIS3194A++SF | Bauknecht | KGIS3194A++SF |
| Bauknecht | GKIE3883A++ | Bauknecht | GKIE 3883 A++ |
| Bauknecht | GKIE2884A++ | Bauknecht | GKIE2874A+ |
| Bauknecht | GKIE2874A+ | Bauknecht | GKIE3000A++ |
| Bauknecht | GKIE 3000 A++ | Whirlpool | ART5500A+ |
| Whirlpool | ART6512A+ | Whirlpool | ART6514A+ |
| Whirlpool | ART6514A+ | Whirlpool | ART6510A+SF |
| Whirlpool | ART6510A+SF | Whirlpool | ART6510/A+SF |
| Whirlpool | ART6510A+SF | Whirlpool | ART6510/A+SF |
| Whirlpool | ART6500A+ | Whirlpool | ART6500A+ |
| Whirlpool | ART6502A+ | Whirlpool | ART6502A+ |
| Whirlpool | ART6502/A+ | Whirlpool | ART6502A+ |
| Whirlpool | ART6502/A+ | Whirlpool | ART6503A+ |
| Whirlpool | ART6503/A+ | Whirlpool | ART6503A+ |
| Whirlpool | ART6503/A+ | Whirlpool | ART6503A+ |
| Whirlpool | ART6503/A+ | Whirlpool | ART6500A+ |
| Whirlpool | ART6502A+ | Whirlpool | ART6500DEX |
| Whirlpool | ART 6500 D EX | Whirlpool | ART6500DEX |
| Whirlpool | ART 6500 D EX | Whirlpool | ART6501A+ |
| Whirlpool | ART6501A+ | Whirlpool | ART6610A++ |
| Whirlpool | ART6610A++ | Whirlpool | ART6610/A++ |
| Whirlpool | ART6611A++ | Whirlpool | ART6611A++ |
| Whirlpool | ART6611/A++ | Whirlpool | ART6612A++ |
| Whirlpool | ART6612A++ | Whirlpool | ART6711A++SF |
| Whirlpool | ART6711A++SF | Whirlpool | ART6711/A++SF |
| Whirlpool | ART6711A++SF | Whirlpool | ART6711/A++SF |
| Whirlpool | ART6711A++SFS | Whirlpool | ART1176A++SF |
| Whirlpool | ART6600A+S | Whirlpool | ART6600A+ |
| Whirlpool | ART6600A+ | Whirlpool | ART6600A+LH |
| Whirlpool | ART6600A+LH | Whirlpool | ART6601A+ |
| Whirlpool | ART6601A+ | Whirlpool | ART6602A+ |
| Whirlpool | ART6602A+ | Whirlpool | ART6603A+SF |
| Whirlpool | ART6603A+SF | Whirlpool | ART6605A+SF |
| Whirlpool | ART8810A++SF | Whirlpool | ART8810A++SF |
| Whirlpool | ART8810/A++SF | Whirlpool | ART8810A++SF |
| Whirlpool | ART8810/A++SF | Whirlpool | ART8811A++ |
| Whirlpool | ART 8811/A+1 | Whirlpool | ART8811A++ |
| Whirlpool | ART 8811/A+1 | Whirlpool | ART8811A++ |
| Whirlpool | ART8912A++SF | Whirlpool | ART8912A++SF |
| Whirlpool | ART8910A+SF | Whirlpool | ART8911A+SF |
| ART7811A+ |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Whirlpool |
| Вид запчасти | Полки |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение | для морозильної камери |
| Розміри | 402x320x4mm |
- Цена: 997 ₴


